2012 Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancrios de Erechim e Regio
Todos os direitos reservados
Avenida Maurcio Cardoso, 335, Sala 202
CEP 99700-426 - Erechim - RS
Fonex/Fax: (54) 3321 2788
[email protected]
Greve dos Bancrios 2014 | |||||||||
Quadro de Mobilizao das: 14:06:52 do dia 30/09/2014 | |||||||||
Quantidade de Unidade que Aderiram Parcialmente ou Totalmente ao Movimento. (Resultado por Instituio) | |||||||||
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITA UNIBANCO | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | Outros | Total |
Alegrete | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Bag | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Bento Gonalves | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Cachoeira do Sul | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Camaqu | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Carazinho | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 |
Caxias do Sul | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 36 |
Cruz Alta | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Erechim | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Frederico Westphalen | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Guapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Horizontina | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Lajeado | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Litoral Norte/RS | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 39 |
Novo Hamburgo | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 |
o Fundo | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Pelotas | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 30 |
Rio Grande | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Rio Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Santa Cruz do Sul | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Santa Maria | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Santa Rosa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Santana do Livramento | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Santo ngelo | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 |
So Borja | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
So Gabriel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
So Leopoldo | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
So Luiz Gonzaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Soledade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uruguaiana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Vacaria | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Vale do Ca | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
Vale do Paranhana | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Total | 31 | 55 | 30 | 24 | 164 | 96 | 11 | 0 | 411 |
2012 Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancrios de Erechim e Regio
Todos os direitos reservados
Avenida Maurcio Cardoso, 335, Sala 202
CEP 99700-426 - Erechim - RS
Fonex/Fax: (54) 3321 2788
[email protected]
Municpios da Base: Erechim, Aratiba, urea, Baro do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Barraco, Benjamim Constant do Sul, Cacique Doble, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenrio, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erval Grande, Estao, Floriano Peixoto, Gaurama, Getlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Paim Filho, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmos, So Jos do Ouro, So Joo da Urtiga, So Valentim, Severiano de Almeida, Trs Arroios, Viadutos, todos no Estado do Rio Grande do Sul.